產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
培養(yǎng)箱
恒溫恒濕箱
產(chǎn)品簡介:恒溫恒濕箱適用于工業(yè)產(chǎn)品在高、低溫交變濕熱下性能可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在進(jìn)行高溫、低溫、高濕、低濕、交變濕熱循環(huán)變化及恒溫恒濕試驗的一系列溫濕度環(huán)境變化的情況下,高低溫濕熱交變試驗箱檢驗其各項性能指標(biāo)。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:130
0519-82304444,82314444,82302244,82312244
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
恒溫恒濕箱具有較寬的溫濕度調(diào)節(jié)控制范圍,適用于工業(yè)產(chǎn)品的性能可靠性試驗,可滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB2423.1、2、3、4《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》的要求。本試驗箱符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89《高低溫試驗箱技術(shù)條件》,GB10586-89《溫?zé)嵩囼炏浼夹g(shù)條件》。
型 號 | GDJS—010 | GDJS—025 | GDJS—050 | GDJS—100 | |
工作室尺寸(mm) | 500×400×500 | 600×600×700 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) | 980×1020×1650 | 1080×1160×1800 | 1260×1220×1980 | 1480×1550×2200 | |
技術(shù) 要求 | 溫度范圍 | A:-20、B:-40、C:-60、D:-70~100℃、150℃、200℃(自選) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98% R•H | ||||
濕度偏差 | ≤+2-3%RH | ||||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤0.7~1℃/min | |||
冷熱 交換 系統(tǒng) | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | |||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電加熱器(不銹鋼鰭片式散熱器) | ||||
加 濕 器 | 加濕方式采用外置隔離式鍋爐蒸汽的方式加濕 | ||||
冷 卻 器 | 多級膜片式蒸發(fā)器(鰭片式多段式蒸發(fā)器) | ||||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式(風(fēng)冷或水冷) | ||||
壓 縮 機(jī) | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||
控制 系統(tǒng) | 控 制 儀 | 韓國三元液晶觸摸屏儀表,菜單模式操作,可直接編程和固化曲線 | |||
傳 感 器 | 進(jìn)口超細(xì)Ф3mmPT100鉑金電阻 | ||||
安 保 裝 置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | ||||
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個,測試孔¢50mm一個,樣品架2付,照明燈一只 | ||||
電 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制) |
常州市國立試驗設(shè)備研究所
常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
401235598@qq.com
0519-82304444,0519-82314444
掃碼加微信